<noscript id="scuie"><dl id="scuie"><pre id="scuie"></pre></dl></noscript>

  1. <meter id="scuie"><address id="scuie"></address></meter><noscript id="scuie"></noscript><table id="scuie"><td id="scuie"><noframes id="scuie"></noframes></td></table>
  2. <small id="scuie"><div id="scuie"><form id="scuie"></form></div></small>

  3.  
    您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
    南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2023年12月
      時間:2023-12-29  來源:  作者: 瀏覽數:372  
                                                                附表:南平水務發展有限公司源水檢測結果報告                                             單位:mg/L
    序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
    Ⅲ類 A231208-01
    (安豐水廠)
    A231208-02
    (新建水廠)
    A231208-03
    (西芹水廠)
    A231208-04
    (羅源水廠)
    1 水溫(℃)   17.2 17.0 16.8 16.8
    2 pH             6~9 7.42 7.29 7.11 7.10
    3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 8.51 8.77 8.29 8.99
    4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.57 1.39 2.67 1.14
    5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 5 11 <4
    6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.6 0.6 1.5 <0.5
    7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.23 0.24 0.46 0.23
    8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
    (湖、庫0.01)
    0.1
    (湖、庫0.025)
    0.2
    (湖、庫0.05)
    0.02 0.01 0.02 0.01
    9 總氮
    (湖、庫,以N計) ≤
    0.2 0.5 1.0 0.83 0.72 / /
    10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
    11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
    12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.23 0.27 0.29 0.35
    13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.1×10-4 1.2×10-4 1.7×10-4 9×10-5
    14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
    15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
    16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
    17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
    18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
    19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
    21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 620 600 740 700
     
     
                                                                 集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                            單位:mg/L
       序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
    1 氯化物(以Cl計) ≤250 0.83 0.83 3.51 5.21
    2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.59 0.53 3.40 1.52
    3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.73 4.95 5.84 3.74
    4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.141 7.8×10-2
    5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

    版權所有:南平水務發展有限公司
    備案號:閩ICP備12021149號-1

      <noscript id="scuie"><dl id="scuie"><pre id="scuie"></pre></dl></noscript>

    1. <meter id="scuie"><address id="scuie"></address></meter><noscript id="scuie"></noscript><table id="scuie"><td id="scuie"><noframes id="scuie"></noframes></td></table>
    2. <small id="scuie"><div id="scuie"><form id="scuie"></form></div></small>

    3. 久久一级,亚洲色欲久久久久综合网百度,久久精品国产亚洲AV高清y w,国产熟女一区二区三区五月婷